Statistiken
Geschichte →Alle Spielzeiten der ersten Mannschaft seit 1921, die Tabellen unserer Jugendmannschaften, die Pokalwettbewerbe und die Rekorde des Vereins.
Der Weg der ersten Mannschaft
Saison für Saison
| Saison | Wettbewerb | Platz | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Promotion d'Honneur | 12/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:62 | 38 | |
| 2024/25 | Promotion d'Honneur | 6/16 | 30 | 13 | 5 | 12 | 49:49 | 44 | |
| 2023/24 | BGL Ligue | 15/16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 40:62 | 26 | Abstieg |
| 2022/23 | Promotion d'Honneur | 2/16 | 30 | 17 | 7 | 6 | 65:43 | 58 | Aufstieg |
| 2021/22 | Promotion d'Honneur | 11/16 | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:54 | 38 | |
| 2020/21 | Promotion d'Honneur | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:9 | 12 | |
| 2019/20 | 1re Division | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 43:15 | 39 | Meister Aufstieg |
| 2018/19 | 1re Division | 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:55 | 34 | |
| 2017/18 | 1re Division | 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 58:37 | 44 | |
| 2016/17 | 1re Division | 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 63:39 | 44 | |
| 2015/16 | 1re Division | 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 73:49 | 52 | |
| 2014/15 | 1re Division | 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 49:54 | 28 | |
| 2013/14 | Promotion d'Honneur | 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 30:73 | 15 | Abstieg |
| 2012/13 | 1re Division | 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 63:30 | 57 | Meister Aufstieg |
| 2011/12 | 1re Division | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:35 | 47 | |
| 2010/11 | 1re Division | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:39 | 46 | |
| 2009/10 | 1re Division | 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 60:37 | 51 | |
| 2008/09 | 2e Division | 2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:35 | 52 | Aufstieg |
| 2007/08 | 1re Division | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:58 | 25 | Abstieg |
| 2006/07 | 1re Division | 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:55 | 26 | |
| 2005/06 | 1re Division | 4 | 26 | 13 | 1 | 12 | 59:53 | 40 | |
| 2004/05 | 1re Division | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 50:48 | 31 | |
| 2003/04 | 1re Division | 5 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:56 | 38 | |
| 2002/03 | 2e Division | 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 77:31 | 58 | Aufstieg |
| 2001/02 | 2e Division | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 36:50 | 25 | |
| 2000/01 | 2e Division | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:46 | 33 | |
| 1999/00 | 2e Division | 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 68:42 | 42 | |
| 1998/99 | 2e Division | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 62:37 | 40 | |
| 1997/98 | 1re Division | 13 | 26 | 3 | 7 | 16 | 27:75 | 16 | Abstieg |
| 1996/97 | 2e Division | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 61:23 | 54 | Meister Aufstieg |
| 1995/96 | 2e Division | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:29 | 42 | |
| 1994/95 | 2e Division | 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36:23 | 26 | |
| 1993/94 | 2e Division | 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:44 | 19 | |
| 1992/93 | 2e Division | 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 50:32 | 25 | |
| 1991/92 | 1re Division | 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35:48 | 17 | Abstieg |
| 1990/91 | 2e Division | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:24 | 35 | Meister Aufstieg |
| 1989/90 | 2e Division | 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 44:25 | 29 | |
| 1988/89 | 1re Division | 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 28:47 | 13 | Abstieg |
| 1987/88 | 1re Division | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21:38 | 19 | |
| 1986/87 | 1re Division | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:37 | 29 | |
| 1985/86 | 1re Division | 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:37 | 22 | |
| 1984/85 | 1re Division | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29:39 | 20 | |
| 1983/84 | 2e Division | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39:18 | 34 | Aufstieg |
| 1982/83 | 1re Division | 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 32:37 | 16 | Abstieg |
| 1981/82 | 1re Division | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 54:39 | 23 | |
| 1980/81 | 1re Division | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 39:40 | 18 | |
| 1979/80 | 1re Division | 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:36 | 20 | |
| 1978/79 | 2e Division | 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 46:48 | 29 | Aufstieg |
| 1977/78 | 2e Division | 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:21 | 30 | |
| 1976/77 | 2e Division | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 67:65 | 20 | |
| 1975/76 | 4e Division | 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 119:21 | 34 | Aufstieg |
| 1974/75 | 4e Division | 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 55:45 | 17 | |
| 1973/74 | 3e Division | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:41 | 16 | Abstieg |
| 1972/73 | 3e Division | 3 | 22 | 15 | 1 | 6 | 71:33 | 31 | |
| 1971/72 | 3e Division | 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 60:39 | 26 | |
| 1970/71 | 2e Division | 11 | 22 | 2 | 3 | 17 | 30:71 | 7 | Abstieg |
| 1969/70 | 1re Division | 14 | 26 | 3 | 1 | 22 | 29:134 | 7 | Abstieg |
| 1968/69 | 1re Division | 10 | 26 | 6 | 7 | 13 | 38:54 | 19 | |
| 1967/68 | 2e Division | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 80:43 | 32 | Aufstieg |
| 1966/67 | 1re Division | 11 | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:79 | 14 | Abstieg |
| 1965/66 | 1re Division | 9 | 26 | 10 | 2 | 14 | 59:65 | 22 | |
| 1964/65 | 1re Division | 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:49 | 26 | |
| 1963/64 | Promotion d'Honneur | 12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 28:69 | 9 | Abstieg |
| 1962/63 | 1re Division | 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 52:35 | 30 | Aufstieg |
| 1961/62 | 2e Division | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 79:40 | 36 | Meister Aufstieg |
| 1960/61 | 3e Division | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 58:21 | 34 | Meister Aufstieg |
| 1959/60 | 3e Division | 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 71:31 | 36 | |
| 1958/59 | 3e Division | 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 62:40 | 28 | |
| 1957/58 | 3e Division | 9 | 24 | 6 | 4 | 14 | 38:63 | 16 | |
| 1956/57 | 1re Division | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 45:67 | 14 | Abstieg |
| 1955/56 | 1re Division | 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:58 | 15 | |
| 1954/55 | 1re Division | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:48 | 17 | |
| 1953/54 | 1re Division | 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 36:42 | 20 | |
| 1952/53 | 1re Division | 3 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40:37 | 25 | |
| 1951/52 | 1re Division | 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:30 | 16 | |
| 1950/51 | 1re Division | 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 44:44 | 17 | |
| 1949/50 | 1re Division | 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 53:43 | 27 | |
| 1948/49 | 1re Division | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36:50 | 16 | |
| 1947/48 | 1re Division | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39:43 | 22 | |
| 1946/47 | 2e Division | 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 63:25 | 25 | Aufstieg |
| 1945/46 | 3e Division | 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38:26 | 15 | Aufstieg |
| 1939/40 | 3e Division | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:41 | 7 | |
| 1938/39 | 3e Division | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 43:36 | 17 | |
| 1937/38 | 2e Division | 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21:78 | 4 | Abstieg |
| 1936/37 | 3e Division | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 63:20 | 19 | Meister Aufstieg |
| 1935/36 | 2e Division | 8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 36:62 | 12 | Abstieg |
| 1934/35 | 3e Division | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:30 | 11 | Aufstieg |
| 1933/34 | 3e Division | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26:23 | 10 | |
| 1932/33 | 3e Division | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:39 | 11 | |
| 1931/32 | 2e Division | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:36 | 6 | Abstieg |
| 1930/31 | 2e Division | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:70 | 4 | |
| 1929/30 | 2e Division | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:51 | 11 | |
| 1928/29 | 2e Division | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37:24 | 11 | |
| 1927/28 | 2e Division | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 6 | |
| 1922/23 | 1re Division | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:24 | 5 | |
| 1921/22 | 2e Division | 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:18 | 12 | Aufstieg |
Die Pokale
Alle Spiele der ersten Mannschaft in der Coupe de Luxembourg und der Coupe FLF. Ergebnis der Heimmannschaft zuerst.
- Coupe de Luxembourg 71 Teilnahmen 124 Spiele · 52 überstandene Runden Bestes Ergebnis: Endspiel (2022/23)
- Coupe FLF 9 Teilnahmen 22 Spiele · 14 überstandene Runden Bestes Ergebnis: Endspiel (2010/11)
Alle Pokale auf einen Blick
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 1921/22:2. R. | 1922/23:1. R. | 1929/30:1. R. | |||||||
| 1930 | 1937/38:1. R. | |||||||||
| 1950 | 1956/57:3. R. | |||||||||
| 1960 | 1960/61:2. R. | 1961/62:2. R. | 1962/63:3. R. | 1963/64:3. R. | 1964/65:3. R. | 1965/66:3. R. | 1966/67:4. R. | 1967/68:2. R. | 1968/69:4. R. | 1969/70:3. R. |
| 1970 | 1970/71:VR | 1971/72:2. R. | 1972/73:VR | 1973/74:VR | 1974/75:1. R. | 1975/76:2. R. | 1976/77:VR | 1977/78:1. R. | 1978/79:4. R. | 1979/80:2. R. |
| 1980 | 1980/81:4. R. | 1981/82:2. R. | 1982/83:2. R. | 1983/84:4. R. | 1984/85:3. R. | 1985/86:3. R. | 1986/87:4. R. | 1987/88:3. R. | 1988/89:2. R. | 1989/90:2. R. |
| 1990 | 1990/91:1. R. | 1991/92:4. R. | 1992/93:1. R. | 1993/94:VR | 1994/95:4. R. | 1995/96:1. R. | 1996/97:1. R. | 1997/98:2. R. | 1998/99:2. R. | 1999/00:1. R. |
| 2000 | 2000/01:2. R. | 2001/02:2. R. | 2002/03:2. R. | 2003/04:4. R. | 2004/05:4. R. | 2005/06:1/16 | 2006/07:3. R. | 2007/08:3. R. | 2008/09:2. R. | 2009/10:4. R. |
| 2010 | 2010/11:4. R. | 2011/12:4. R. | 2012/13:1/16 | 2013/14:4. R. | 2014/15:1/16 | 2015/16:1/16 | 2016/17:1. R. | 2017/18:2. R. | 2018/19:1. R. | 2019/20:1. R. |
| 2020 | 2020/21:2. R. | 2021/22:1/16 | 2022/23:Finale | 2023/24:1/16 | 2024/25:1/16 | 2025/26:1/16 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010/11:Finale | 2011/12:4. R. | 2012/13:2. R. | 2014/15:1/8 | 2015/16:VR | 2016/17:VR | 2017/18:1/2 | 2018/19:1/8 | 2019/20:1/16 |
Letzte gespielte Runde jeder Saison. Leeres Feld: keine Teilnahme.
Die schönsten Pokalläufe
Die Saisons, in denen die Mannschaft mindestens zwei Runden überstanden hat.
-
Coupe de Luxembourg 2022/23
Finalist
2. R. CS Sanem (D1) – FC Marisca (PH) 1-3 1/16 Syra Mensdorf (D1) – FC Marisca (PH) 0-2 1/8 FC Luxemburg City (PH) – FC Marisca (PH) 0-6 1/4 FC Marisca (PH) – FC Wiltz 71 (BGL) 3-1 1/2 FC Marisca (PH) – US Mondorf-les-Bains (BGL) 2-1 Finale FC Differdingen 03 (BGL) – FC Marisca (PH) 4-2 -
Coupe FLF 2018/19
Achtelfinale
1. R. Red Boys Aspelt (D1) – FC Marisca (D1) 1-6 1/16 FC Marisca (D1) – The Belval Belvaux (D2) 5-1 1/8 FC Marisca (D1) – Yellow Boys Weiler-la-Tour (D1) 0-2 -
Coupe FLF 2017/18
Halbfinale
VR Sporting Mertzig (D1) – FC Marisca (D1) 0-1 1. R. FC Marisca (D1) – Sporting Club Bettembourg (D2) 4-0 1/16 FC Marisca (D1) – FC Kopstal 33 (D3) 9-0 1/8 Koeppchen Wormeldange (D1) – FC Marisca (D1) 1-2 1/4 Minerva Lintgen (D1) – FC Marisca (D1) 0-1 1/2 FC Marisca (D1) – Blo-Weiss Medernach (D1) 0-1 -
Coupe de Luxembourg 2015/16
Sechzehntelfinale
3. R. FC Marisca (D1) – Sporting Club Steinfort (D2) 5-0 4. R. FC Marisca (D1) – US Sandweiler (PH) 4-3 1/16 FC Marisca (D1) – Una Strassen (BGL) 0-5 -
Coupe de Luxembourg 2014/15
Sechzehntelfinale
3. R. FC Marisca (D1) – Sporting Club Bettembourg (D1) 4-0 4. R. FC Marisca (D1) – Résidence Walferdange (D1) 3-1 1/16 FC Marisca (D1) – UN Käerjéng 97 (BGL) 2-2 n.V., 4-6 i.E. -
Coupe FLF 2014/15
Achtelfinale
1. R. FC Marisca (D1) – US Boevange/Attert (D1) 4-3 n.V. 1/16 FC Marisca (D1) – Avenir Beggen (D1) 2-1 1/8 FC Marisca (D1) – FC 47 Bastendorf (D1) 0-1 -
Coupe de Luxembourg 2012/13
Sechzehntelfinale
3. R. FC 47 Bastendorf (D1) – FC Marisca (D1) 1-2 4. R. FC Marisca (D1) – FC Mamer 32 (PH) 3-1 1/16 FC Marisca (D1) – FC Differdingen 03 (BGL) 0-3 -
Coupe FLF 2010/11
Finalist
1/8 FC Marisca (D1) – FC Noertzange HF (D3) 3-0 Forfait 1/4 Sporting Mertzig (D1) – FC Marisca (D1) 0-6 1/2 FC Marisca (D1) – FC Schifflingen 95 (D1) 4-1 Finale Jeunesse Junglinster (D2) – FC Marisca (D1) 6-0 -
Coupe de Luxembourg 2005/06
Sechzehntelfinale
3. R. FC Marisca (D1) – AS Remich (D1) 4-2 4. R. FC Marisca (D1) – FC Schifflingen 95 (D1) 3-1 1/16 FC Marisca (D1) – Swift Hesperingen (DN) 1-4 -
Coupe de Luxembourg 1994/95
4. Runde
1. R. FC Marisca (D2) – FC 72 Erpeldingen (D2) 3-1 2. R. FC Marisca (D2) – Claravallis Clervaux (D1) 4-0 3. R. FC Marisca (D2) – FC Ehlerange (D2) 2-1 4. R. FC Marisca (D2) – Jeunesse Sportive Koerich (D2) 2-4 -
Coupe de Luxembourg 1991/92
4. Runde
2. R. FC Marisca (D1) – GB Harlange/Tarchamps (D1) 6-0 3. R. FC Marisca (D1) – Kiischpelt Wilwerwiltz (D3) 1-0 4. R. FC Marisca (D1) – Koeppchen Wormeldange (DN) 0-2 -
Coupe de Luxembourg 1986/87
4. Runde
2. R. FC Marisca (D1) – Racing Troisvierges (D2) 4-2 3. R. FC Marisca (D1) – Daring Echternach (D1) 3-2 4. R. FC Marisca (D1) – CS Grevenmacher (DN) 0-7 -
Coupe de Luxembourg 1983/84
4. Runde
1. R. FC Marisca (D2) – US Sandweiler (D2) 2-0 2. R. FC Marisca (D2) – US Feulen (D3) 2-1 3. R. FC Marisca (D2) – Etoile Sportive Schouweiler (D2) 2-0 4. R. FC Marisca (D2) – Progrès Niederkorn (DN) 0-5 -
Coupe de Luxembourg 1978/79
4. Runde
1. R. Les Ardoisiers Perlé (D4) – FC Marisca (D2) 3-5 2. R. US Rambrouch (D2) – FC Marisca (D2) 1-3 3. R. FC Marisca (D2) – Jeunesse Schieren (D1) 3-2 4. R. FC Marisca (D2) – Sporting Mertzig (D1) 0-3 -
Coupe de Luxembourg 1971/72
2. Runde
VR FC Marisca (D3) – Daring Echternach (D2) 3-1 1. R. FC Marisca (D3) – Syra Mensdorf (D4) 6-0 2. R. FC Marisca (D3) – FC Wiltz 71 (D2) 1-2
DN: Nationaldivision, PH: Ehrenpromotion, PR: Promotion, D1 bis D4: 1. bis 4. Division.
Rekorde
- Höchster Pokalsieg 9-0 FC Marisca (D1) – FC Pratzerthal/Rédange (D2) Coupe de Luxembourg 2003/04, 3. Runde
- Höchste Pokalniederlage 0-12 FC Marisca (D3) – Union Luxemburg (D1) Coupe de Luxembourg 1929/30, 1. Runde
- Bester Angriff 119 119 Tore in 20 Spielen 4e Division 1975/76
- Beste Abwehr 18 18 Tore in 22 Spielen 2e Division 1983/84
Quellen
- Spielzeiten der ersten Mannschaft und Pokalspiele seit 1921: fussball-lux.lu.
- Tabellen der Saisons 2021/22 bis 2025/26: Extranet der FLF.
- Wichtige Daten und Präsidenten: Buch „Hundert Jahre F.C. Marisca 1908-2008“.
Ein Fehler, ein Foto oder ein Dokument? Schreiben Sie uns. info@fcmarisca.lu